Tên sản phẩm: Màu sản phẩm
Có thể lấy mẫu để điều chỉnh màu: Thương hiệu sản phẩm
JiLiHeng: XinLiHeng
Thông số kỹ thuật sản phẩm: 201, 304, 316L
Kích thước sản phẩm: 19×19, 25×25, 13×25, 25×38, diameter 19, diameter 25
có thể tùy chỉnh theo kích thước của bản vẽ: Tuỳ chỉnh theo bản vẽ, Các trường hợp áp dụng
trang trí: phần cứng, thiết bị cơ khí, phòng tắm, dụng cụ nhà bếp, cửa, cửa ra vào
Regarding customization: Có thể tùy chỉnh với việc làm mẫu có sẵn
Material Comparison Overview
Material Grade | Key Features | Primary Applications |
304 | General corrosion resistance, cost-effective | Food processing, architectural applications |
316 | Enhanced chloride resistance with molybdenum | Marine environments, chemical processing |
316L | Low carbon content, superior weldability | Pharmaceutical equipment, high-purity systems |
321 | Titanium-stabilized, excellent high-temperature resistance | Heat exchangers, exhaust systems |
Chemical Composition (% by Weight)
Element | 304 | 316 | 316L | 321 |
Carbon (C) | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.03 | ≤0.08 |
Chromium (Cr) | 18.0-20.0 | 16.0-18.5 | 16.0-18.0 | 17.0-19.0 |
Nickel (Ni) | 8.0-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 9.0-12.0 |
Molybdenum (Mo) | – | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | – |
Titanium (Ti) | – | – | – | 5×C-0.70 |
Silicon (Si) | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 |
Manganese (Mn) | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤2.00 |
Phosphorus (P) | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤0.045 | ≤0.045 |
Sulfur (S) | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 |
Mechanical Properties
Property | 304 | 316 | 316L | 321 |
Tensile Strength (MPa) | 520-720 | 580-750 | ≥480 | 520-720 |
Yield Strength (MPa) | ≥215 | ≥290 | ≥177 | ≥205 |
Độ giãn dài ở 50mm (%) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Độ cứng (HRB) | ≤70 | ≤80 | ≤90 | ≤90 |
Độ cứng (HB) | – | – | ≤187 | – |
Độ cứng (HV) | – | – | ≤200 | – |
Tính chất vật lý
Property | 304 | 316 | 316L | 321 |
Mật độ (g/cm³) | 7.93 | 8.03 | 7.98 | 7.93 |
Độ dẫn nhiệt (W/m·℃ ở 100℃) | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 |
Hệ số giãn nở nhiệt (10⁻⁶/℃, 0-100℃) | 17.2 | 16.0 | 16.0 | 17.0 |
Mô đun đàn hồi (GPa) | ~193 | ~193 | 193 | ~193 |
Phạm vi nhiệt độ hoạt động (℃) | -196~870 | -196~870 | -196~870 | -270~870 |
Manufacturing Standards & Dimensions
Specification | Seamless Pipe | Welded Pipe |
Outer Diameter Range | 6mm – 762mm | 12.7mm – 4800mm |
Wall Thickness Range | 1mm – 40mm | 1mm – 50mm |
Length Range | 4m – 30m | 4m – 30m |
International Standards | ASTM A312, ASTM A269, JIS G 4303, DIN | ASTM A312, ASTM A269, JIS G 4303, DIN |
Tùy chọn xử lý bề mặt
Loại xử lý | Mô tả | Ứng dụng điển hình |
Được ủ mềm & Ngâm axit | Bề mặt mờ, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời | Xử lý hóa chất, Ống công nghiệp |
Được ủ sáng (BA) | Mịn, bề mặt phản chiếu | Thực phẩm & Đồ uống, Dược phẩm |
Được đánh bóng | Các loại cấp khác nhau (2B, 4K, 6K, 8K) | Kiến trúc, ứng dụng trang trí |
Phun cát | Kết cấu mờ đồng đều | Thiết bị công nghiệp, ứng dụng không phản chiếu |
Chứng nhận chất lượng
- ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng
- ASTM, JIS, Tuân thủ tiêu chuẩn DIN
- Báo cáo xác minh vật liệu SGS/BV
- 100% Thử nghiệm thủy tĩnh hoặc dòng xoáy
- Tài liệu truy xuất vật liệu đầy đủ










