Produktname: Edelstahlrohr
Produktfarbe: Kann zur Farbanpassung bemustert werden
Produktmarke: Xinliheng
Produktmaterialien: 201, 304, 316L
Produktabmessungen: 19×19, 25×25, 13×25, 25×38, Durchmesser 19, Durchmesser 25
Produktspezifikationen: Nach Zeichnungen angepasst, kann gemäß den Abmessungen der Zeichnungen angepasst werden
Anwendbare Szenarien: Dekoration, Hardware, mechanische Ausrüstung, Badezimmer, Geschirr, Türen
Bezüglich Anpassung: Anpassbar mit verfügbarer Musterherstellung
Materialvergleich Übersicht
Materialnote | Schlüsselmerkmale | Hauptanwendungen |
304 | Allgemeine Korrosionsbeständigkeit, Kosten-effektiv | Lebensmittelverarbeitung, Architekturanwendungen |
316 | Erhöhte Chloridbeständigkeit mit Molybdän | Marine Umgebungen, Chemische Verarbeitung |
316L | Niedriger Kohlenstoffgehalt, Überlegene Schweißbarkeit | Pharmazeutische Geräte, Hochreinsysteme |
321 | Titan-stabilisiert, Ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit | Wärmetauscher, Auspuffsysteme |
Chemische Zusammensetzung (% nach Gewicht)
Element | 304 | 316 | 316L | 321 |
Kohlenstoff (C) | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,03 | ≤0,08 |
Chrom (Cr) | 18.0-20.0 | 16.0-18.5 | 16.0-18.0 | 17.0-19.0 |
Nickel (Ni) | 8.0-10.5 | 10.0-14.0 | 10.0-14.0 | 9.0-12.0 |
Molybdän (Mo) | – | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | – |
Titan (Ti) | – | – | – | 5×C-0.70 |
Silizium (Si) | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 |
Mangan (Mn) | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤2,00 |
Phosphor (P) | ≤0,045 | ≤0,035 | ≤0,045 | ≤0,045 |
Schwefel (S) | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 |
Mechanische Eigenschaften
Eigenschaft | 304 | 316 | 316L | 321 |
Zugfestigkeit (MPa) | 520-720 | 580-750 | ≥480 | 520-720 |
Streckgrenze (MPa) | ≥215 | ≥290 | ≥177 | ≥205 |
Dehnung in 50 mm (%) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Härte (HRB) | ≤70 | ≤80 | ≤90 | ≤90 |
Härte (HB) | – | – | ≤187 | – |
Härte (HV) | – | – | ≤200 | – |
Physikalische Eigenschaften
Eigenschaft | 304 | 316 | 316L | 321 |
Dichte (g/cm³) | 7.93 | 8.03 | 7.98 | 7.93 |
Wärmeleitfähigkeit (W/m·℃ bei 100℃) | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 16.2 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (10⁻⁶/℃, 0-100℃) | 17.2 | 16.0 | 16.0 | 17.0 |
Elastizitätsmodul (GPa) | ~193 | ~193 | 193 | ~193 |
Betriebstemperaturbereich (℃) | -196~870 | -196~870 | -196~870 | -270~870 |
Fertigungsstandards & Abmessungen
Spezifikation | Nahtloses Rohr | Geschweißtes Rohr |
Außendurchmesserbereich | 6mm – 762mm | 12.7mm – 4800mm |
Wandstärkenbereich | 1mm – 40mm | 1mm – 50mm |
Längenbereich | 4m – 30m | 4m – 30m |
Internationale Standards | ASTM A312, ASTM A269, JIS G 4303, DIN | ASTM A312, ASTM A269, JIS G 4303, DIN |
Oberflächenbehandlungsoptionen
Behandlungsart | Beschreibung | Typische Anwendungen |
geglüht & Gesäuert | Mattfinish, hervorragende Korrosionsbeständigkeit | Chemische Verarbeitung, Industrerohrleitungen |
Hellgeglüht (BA) | Glatt, reflektierende Oberfläche | Lebensmittel- & Getränke, Pharmazeutisch |
Poliert | Verschiedene Qualitäten (2B, 4K, 6K, 8K) | Architektur, Dekorative Anwendungen |
Sandgestrahlt | Gleichmäßig matte Textur | Industrielle Ausrüstung, nicht reflektierende Anwendungen |
Qualitätszertifizierungen
- ISO 9001:2015 Qualitätsmanagementsystem
- ASTM, JIS, DIN-Normkonformität
- SGS/BV Materialprüfberichte
- 100% Hydrostatische oder Wirbelstromprüfung
- Vollständige Materialrückverfolgbarkeitsdokumentation
Foshan Xinliheng Edelstahl Co., Ltd.(佛山市鑫利恒不锈钢有限公司)










